
奥特夫达罗姆BC
近期比赛
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 00:30 | 23 | 15 | 25 | 30 | 38 | 93 | H: 6 | H: 70 | 0.85 1 | 17.5 158.5 | 0.85 0.73 | 分析 | |
| 12 | 20 | 19 | 17 | 32 | 68 | F: 25 | F: 161 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:45 | 23 | 19 | 18 | 17 | 42 | 77 | H: 8 | H: 76 | 0.91 0.8 | 6.5 150.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 21 | 13 | 14 | 22 | 34 | 70 | F: 7 | F: 147 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 23:00 | 22 | 17 | 25 | 17 | 39 | 81 | H: -13 | H: 91 | 0.91 1 | *7.5 172.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 29 | 23 | 14 | 22 | 52 | 88 | F: -7 | F: 169 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 00:00 | 26 | 30 | 20 | 22 | 56 | 98 | H: 25 | H: 87 | 0.91 0.73 | 34.5 165.5 | 0.8 1 | 分析 | |
| 18 | 13 | 18 | 18 | 31 | 67 | F: 31 | F: 165 | ||||||

