
艾罗尼基尔亚特阿塔
国家/地区: 以色列 · 以色列篮球超级联赛
近期比赛
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:00 | 15 | 14 | 20 | 25 | 29 | 74 | H: -26 | H: 84 | 0.73 0.85 | *20.5 162.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 22 | 33 | 15 | 19 | 55 | 89 | F: -15 | F: 163 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 00:30 | 31 | 34 | 25 | 21 | 65 | 111 | H: 27 | H: 103 | 0.73 0.73 | 30.5 194.5 | 1 1 | 分析 | |
| 19 | 19 | 19 | 24 | 38 | 81 | F: 30 | F: 192 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 00:30 | 26 | 25 | 21 | 25 | 51 | 97 | H: 1 | H: 101 | 0.85 0.95 | 1.5 185.5 | 0.85 0.75 | 分析 | |
| 23 | 27 | 17 | 20 | 50 | 87 | F: 10 | F: 184 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 01:50 | 19 | 28 | 20 | 23 | 47 | 90 | H: 8 | H: 86 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 22 | 17 | 24 | 25 | 39 | 88 | F: 2 | F: 178 | ||||||

