
北卡罗莱纳中央
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 08:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 48 | 35 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 23 | H: 143 | 0.87 0.87 | 26.5 136 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 28 | 32 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 23 | F: 143 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 60 | 57 | 0 | 0 | 117 | 117 | H: 46 | H: 188 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 46 | F: 188 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:30 | 40 | 34 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 8 | H: 140 | 0.85 0.8 | 11.5 142.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 34 | 32 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 8 | F: 140 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 07:00 | 32 | 33 | 0 | 0 | 65 | 65 | H: 14 | H: 116 | 0.8 1 | 15.5 120.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 22 | 29 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 14 | F: 116 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 04:00 | 35 | 33 | 0 | 0 | 12 | 68 | 80 | H: 0 | H: 136 | 0.85 0.83 | 1.5 158.5 | 0.85 0.83 | 分析 | |
| 27 | 41 | 0 | 0 | 7 | 68 | 75 | F: 5 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 41 | 37 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 16 | H: 140 | 0.9 0.95 | 20.5 138.5 | 0.8 0.72 | 分析 | |
| 28 | 34 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 16 | F: 140 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

