
长崎维尔卡
国家/地区: 日本 · 日本篮球超级联赛
近期比赛
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 18:05 | 19 | 14 | 26 | 27 | 33 | 86 | H: -6 | H: 72 | 1.01 0.75 | 14.5 154.5 | 0.7 0.95 | 分析 | |
| 16 | 23 | 12 | 18 | 39 | 69 | F: 17 | F: 155 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 12:00 | 24 | 23 | 22 | 17 | 47 | 86 | H: 10 | H: 84 | 0.95 0.75 | 4.5 178.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 16 | 21 | 21 | 22 | 37 | 80 | F: 6 | F: 166 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 18:05 | 22 | 11 | 23 | 26 | 33 | 82 | H: -7 | H: 73 | 0.67 0.85 | *1.5 155.5 | 1.1 0.85 | 分析 | |
| 24 | 16 | 20 | 13 | 40 | 73 | F: 9 | F: 155 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 18:05 | 33 | 26 | 14 | 14 | 59 | 87 | H: 1 | H: 117 | 0.85 0.9 | *3.5 194.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 28 | 30 | 28 | 21 | 58 | 107 | F: -20 | F: 194 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 18:05 | 20 | 16 | 21 | 23 | 36 | 80 | H: -5 | H: 77 | 0.8 0.95 | 3.5 153.5 | 0.9 0.75 | 分析 | |
| 18 | 23 | 18 | 14 | 41 | 73 | F: 7 | F: 153 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 13:05 | 24 | 17 | 22 | 27 | 41 | 90 | H: 2 | H: 80 | 0.8 0.78 | *1.5 176.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 17 | 22 | 34 | 14 | 39 | 87 | F: 3 | F: 177 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 13:05 | 19 | 19 | 19 | 14 | 38 | 71 | H: 5 | H: 71 | 0.85 0.95 | *10.5 155.5 | 0.85 0.75 | 分析 | |
| 11 | 22 | 25 | 23 | 33 | 81 | F: -10 | F: 152 | ||||||
| 东亚超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 20:10 | 21 | 25 | 15 | 15 | 46 | 76 | H: -9 | H: 101 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 30 | 25 | 14 | 28 | 55 | 97 | F: -21 | F: 173 | ||||||

