
长堤州立
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 05:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 04:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 11:00 | 53 | 52 | 0 | 0 | 105 | 105 | H: 39 | H: 171 | 0.75 1.05 | 37.5 169.5 | 0.99 0.69 | 分析 | |
| 20 | 46 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 39 | F: 171 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 11:00 | 33 | 29 | 0 | 0 | 62 | 62 | H: 3 | H: 121 | 0.87 0.89 | 2.5 125.5 | 0.87 0.84 | 分析 | |
| 34 | 25 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 3 | F: 121 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 04:00 | 41 | 42 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 13 | H: 153 | 0.98 0.82 | 11.5 156.5 | 0.75 0.88 | 分析 | |
| 32 | 38 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 13 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 28 | 38 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 3 | H: 129 | 0.91 0.95 | 7.5 141.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 40 | 23 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 3 | F: 129 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

