
帕德博恩
国家/地区: 德国 · 德国篮球乙级联赛
近期比赛
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 17 | 10 | 15 | 17 | 27 | 59 | H: 1 | H: 53 | 0.85 0.86 | 6 155 | 0.88 0.86 | 分析 | |
| 15 | 11 | 21 | 19 | 26 | 66 | F: -7 | F: 125 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:30 | 12 | 20 | 22 | 14 | 32 | 68 | H: 3 | H: 61 | 0.91 1 | 1.5 153.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 15 | 14 | 24 | 29 | 29 | 82 | F: -14 | F: 150 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 23:00 | 18 | 20 | 28 | 18 | 16 | 38 | 100 | H: -18 | H: 94 | 0.83 0.73 | 2.5 196.5 | 0.83 1 | 分析 | |
| 27 | 29 | 16 | 12 | 14 | 56 | 98 | F: 2 | F: 198 | ||||||

