
科罗拉多州立大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 12:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 28 | 43 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 7 | H: 135 | 0.87 0.87 | 14 148 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 39 | 25 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 7 | F: 135 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:30 | 24 | 34 | 0 | 0 | 58 | 58 | H: -15 | H: 131 | 0.72 0.67 | *11.5 137.5 | 0.77 0.83 | 分析 | |
| 44 | 29 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -15 | F: 131 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 10:00 | 42 | 45 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 16 | H: 158 | 0.91 1 | 16.5 154.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 26 | 45 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 16 | F: 158 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 10:00 | 36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 11 | H: 145 | 0.9 0.7 | 10.5 148.5 | 0.61 0.8 | 分析 | |
| 33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 11 | F: 145 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | 44 | 40 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 10 | H: 158 | 0.8 0.62 | 10.5 156.5 | 0.7 0.88 | 分析 | |
| 38 | 36 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 10 | F: 158 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

