
南京同曦宙光
国家/地区: 中国 · 中国男子篮球联赛
近期比赛
| CBA具乐部杯 : 第三节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 15:30 | 20 | 17 | 1 | 0 | 37 | 38 | H: -16 | H: 90 | 0.81 0.8 | *25.5 172.5 | 0.89 0.8 | 分析 | |
| 28 | 25 | 3 | 0 | 53 | 56 | F: -18 | F: 94 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 19:35 | 24 | 18 | 27 | 24 | 42 | 93 | H: -5 | H: 89 | 1.05 0.74 | *1.5 184.5 | 0.68 0.95 | 分析 | |
| 30 | 17 | 21 | 27 | 47 | 95 | F: -2 | F: 188 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 19:35 | 24 | 37 | 22 | 17 | 61 | 100 | H: 13 | H: 109 | 0.93 1.12 | 17.5 190.5 | 0.83 0.59 | 分析 | |
| 34 | 14 | 17 | 19 | 48 | 84 | F: 16 | F: 184 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 20:00 | 36 | 14 | 19 | 15 | 50 | 84 | H: 3 | H: 97 | 0.9 0.88 | 10.5 185.5 | 0.9 0.88 | 分析 | |
| 20 | 27 | 17 | 19 | 47 | 83 | F: 1 | F: 167 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 19:35 | 15 | 21 | 18 | 27 | 36 | 81 | H: -17 | H: 89 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 34 | 19 | 19 | 53 | 91 | F: -10 | F: 172 | ||||||

