
北得州
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 07:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 1 | H: 131 | 1.05 0.89 | 4.5 134.5 | 0.69 0.84 | 分析 | |
| 29 | 36 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 1 | F: 131 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 09:00 | 41 | 30 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -5 | H: 147 | 0.92 0.95 | *3.5 151.5 | 0.81 0.78 | 分析 | |
| 34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: -5 | F: 147 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 06:00 | 34 | 43 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 10 | H: 144 | 0.91 0.87 | 9.5 145.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 32 | 35 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 10 | F: 144 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:30 | 57 | 65 | 0 | 0 | 122 | 122 | H: 72 | H: 172 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 17 | 33 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 72 | F: 172 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

