
斯佐诺基
国家/地区: 匈牙利 · 匈牙利篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 29 | 29 | 21 | 25 | 58 | 104 | H: 18 | H: 98 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 21 | 21 | 12 | 40 | 73 | F: 31 | F: 177 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:00 | 29 | 23 | 25 | 19 | 52 | 96 | H: 2 | H: 102 | 0.91 1 | 11.5 177.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 24 | 26 | 19 | 18 | 50 | 87 | F: 9 | F: 183 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:30 | 25 | 21 | 27 | 30 | 46 | 103 | H: 6 | H: 86 | 0.85 1 | 25.5 175.5 | 0.85 0.7 | 分析 | |
| 17 | 23 | 14 | 12 | 40 | 66 | F: 37 | F: 169 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 24 | 22 | 22 | 20 | 46 | 88 | H: 2 | H: 90 | 0.83 0.8 | 14.5 165 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 22 | 22 | 19 | 16 | 44 | 79 | F: 9 | F: 167 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:30 | 26 | 18 | 16 | 26 | 44 | 86 | H: -1 | H: 89 | 0.83 1 | 7.5 165.5 | 0.83 0.73 | 分析 | |
| 16 | 29 | 17 | 15 | 45 | 77 | F: 9 | F: 163 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 24 | 14 | 18 | 7 | 38 | 63 | H: -2 | H: 78 | 0.86 0.84 | *5 173 | 0.86 0.89 | 分析 | |
| 22 | 18 | 12 | 16 | 40 | 68 | F: -5 | F: 131 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 17 | 17 | 24 | 23 | 34 | 81 | H: -14 | H: 82 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 22 | 19 | 12 | 48 | 79 | F: 2 | F: 160 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 01:00 | 23 | 22 | 31 | 23 | 45 | 99 | H: 7 | H: 83 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 14 | 17 | 25 | 38 | 80 | F: 19 | F: 179 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 01:00 | 18 | 18 | 24 | 19 | 36 | 79 | H: -7 | H: 79 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 17 | 26 | 16 | 26 | 43 | 85 | F: -6 | F: 164 | ||||||

