
富邦勇士
国家/地区: 中国 · 中国台湾篮球超级联赛
近期比赛
| 中国台北P联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 17:00 | 21 | 20 | 34 | 38 | 41 | 113 | H: -2 | H: 84 | 0.83 0.95 | 30.5 183.5 | 0.83 0.75 | 分析 | |
| 18 | 25 | 11 | 27 | 43 | 81 | F: 32 | F: 194 | ||||||
| 中国台北P联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 17:00 | 33 | 28 | 26 | 22 | 61 | 109 | H: 18 | H: 104 | 0.95 0.86 | 32.5 190.5 | 0.74 0.8 | 分析 | |
| 23 | 20 | 18 | 17 | 43 | 78 | F: 31 | F: 187 | ||||||

