
克瑞顿
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 06:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 38 | 50 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 23 | H: 153 | 0.85 - | 23.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 23 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 04:00 | 42 | 28 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: 1 | H: 139 | 0.8 0.8 | 2.5 152.5 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 1 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 40 | 49 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 7 | H: 171 | 0.77 0.83 | 4.5 176.5 | 0.92 0.83 | 分析 | |
| 40 | 42 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 7 | F: 171 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 09:00 | 54 | 29 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 28 | H: 138 | 0.9 0.79 | 37.5 141.5 | 0.82 0.91 | 分析 | |
| 17 | 38 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 28 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 33 | 43 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 15 | H: 137 | 0.95 0.87 | 16.5 138.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 39 | 22 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 15 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

