
贺森斯
国家/地区: 丹麦 · 丹麦篮球联赛
近期比赛
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:30 | 23 | 18 | 21 | 22 | 41 | 84 | H: -10 | H: 92 | 0.8 0.8 | 3.5 175.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 19 | 32 | 18 | 24 | 51 | 93 | F: -9 | F: 177 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 22:00 | 28 | 24 | 26 | 20 | 52 | 98 | H: 29 | H: 75 | 0.95 0.85 | 38.5 152.5 | 0.76 0.85 | 分析 | |
| 11 | 12 | 17 | 17 | 23 | 57 | F: 41 | F: 155 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:30 | 21 | 12 | 21 | 30 | 33 | 84 | H: -14 | H: 80 | 1 0.85 | *12.5 176.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 25 | 22 | 19 | 27 | 47 | 93 | F: -9 | F: 177 | ||||||

