
USK布拉格
国家/地区: 捷克 · 捷克篮球甲联赛
近期比赛
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 32 | 24 | 24 | 18 | 56 | 98 | H: 20 | H: 92 | 0.83 0.8 | 2.5 165.5 | 0.83 0.91 | 分析 | |
| 13 | 23 | 25 | 23 | 36 | 84 | F: 14 | F: 182 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 19:00 | 22 | 22 | 31 | 22 | 44 | 97 | H: 5 | H: 83 | 1.03 0.87 | 27 170.5 | 0.67 0.79 | 分析 | |
| 15 | 24 | 17 | 15 | 39 | 71 | F: 26 | F: 168 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:30 | 20 | 24 | 14 | 24 | 44 | 82 | H: -3 | H: 91 | 0.85 0.91 | *4.5 170.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 29 | 18 | 14 | 24 | 47 | 85 | F: -3 | F: 167 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:30 | 24 | 23 | 23 | 15 | 47 | 85 | H: -6 | H: 100 | 0.91 0.7 | *16.5 185.5 | 0.8 1.02 | 分析 | |
| 31 | 22 | 21 | 28 | 53 | 102 | F: -17 | F: 187 | ||||||

