
帕奴
国家/地区: 爱沙尼亚 · 爱沙尼亚超级联赛
近期比赛
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 23:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 29 | 27 | 22 | 22 | 56 | 100 | H: 24 | H: 88 | 0.7 0.91 | 36.5 168.5 | 1.05 0.8 | 分析 | |
| 16 | 16 | 21 | 11 | 32 | 64 | F: 36 | F: 164 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:00 | 18 | 17 | 7 | 25 | 35 | 67 | H: 0 | H: 70 | 0.9 0.75 | *10.5 131.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 18 | 17 | 25 | 10 | 35 | 70 | F: -3 | F: 137 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 01:00 | 21 | 20 | 11 | 13 | 41 | 65 | H: 2 | H: 80 | 0.85 0.8 | *14.5 154.5 | 0.85 0.9 | 分析 | |
| 17 | 22 | 15 | 32 | 39 | 86 | F: -21 | F: 151 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 23:00 | 23 | 22 | 20 | 24 | 45 | 89 | H: 6 | H: 84 | 0.75 0.95 | 7.5 171.5 | 0.95 0.75 | 分析 | |
| 17 | 22 | 21 | 20 | 39 | 80 | F: 9 | F: 169 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 21 | 14 | 17 | 17 | 35 | 69 | H: 3 | H: 67 | 0.95 0.8 | *17.5 150.5 | 0.75 0.9 | 分析 | |
| 18 | 14 | 30 | 20 | 32 | 82 | F: -13 | F: 151 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 20:00 | 13 | 24 | 22 | 17 | 37 | 76 | H: -2 | H: 76 | 0.8 0.85 | *2.5 163.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 16 | 23 | 22 | 13 | 39 | 74 | F: 2 | F: 150 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 32 | 13 | 20 | 17 | 45 | 82 | H: 13 | H: 77 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 12 | 20 | 26 | 22 | 32 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 23:00 | 24 | 19 | 29 | 19 | 43 | 91 | H: 2 | H: 84 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 25 | 16 | 14 | 22 | 41 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 00:00 | 14 | 24 | 24 | 24 | 38 | 86 | H: 1 | H: 75 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 21 | 16 | 17 | 15 | 37 | 69 | F: 17 | F: 155 | ||||||

