德国地区联赛
德国 · 2026-2027今天
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 48 | 19 | 29 | 37 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 32 | |
| 4 | 16 | 8 | 7 | 1 | 25 | 14 | 11 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 30 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | 27 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 24 | 9 | 26 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 29 | 3 | 24 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 33 | -1 | 21 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 14 | |
| 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 30 | -15 | 12 | |
| 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 48 | -24 | 11 | |
| 17 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 36 | -20 | 9 | |
| 18 | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 37 | -20 | 8 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 11 | 15 | 32 | |
| 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | 38 | 16 | 22 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 22 | 12 | 31 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 27 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 27 | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 24 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 33 | -7 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 29 | -6 | 17 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | 17 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 29 | -5 | 17 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 29 | -13 | 14 | |
| 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 31 | -12 | 13 | |
| 17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 33 | -17 | 12 | |
| 18 | 16 | 1 | 9 | 6 | 18 | 26 | -8 | 12 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 32 | 16 | 16 | 35 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 18 | 23 | 32 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 | 32 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 22 | 16 | 29 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 26 | 5 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 29 | 3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 30 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 36 | 38 | -2 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 28 | 0 | 21 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 36 | -7 | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 28 | -8 | 20 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 37 | -10 | 18 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 38 | -12 | 17 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 26 | 32 | -6 | 14 | |
| 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 13 | |
| 17 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 40 | -16 | 11 | |
| 18 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 32 | -22 | 7 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 28 | 16 | 39 | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 22 | 27 | 38 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 54 | 27 | 27 | 36 | |
| 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 | 23 | 22 | 35 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 44 | 16 | 28 | 35 | |
| 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 30 | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 43 | 44 | -1 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 26 | -3 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 38 | -11 | 20 | |
| 11 | 18 | 6 | 1 | 11 | 30 | 42 | -12 | 19 | |
| 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 39 | -10 | 19 | |
| 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 35 | -7 | 18 | |
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 40 | -15 | 18 | |
| 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 53 | -25 | 16 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 15 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 31 | -3 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 31 | 44 | -13 | 14 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 22 | 9 | 13 | 39 | |
| 2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 26 | 6 | 29 | |
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 16 | 6 | 29 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 26 | 6 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 | 26 | |
| 7 | 17 | 8 | 1 | 8 | 34 | 26 | 8 | 25 | |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 25 | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 22 | 6 | 24 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 29 | -4 | 21 | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 27 | -6 | 21 | |
| 15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 | 21 | |
| 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 27 | -12 | 16 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 14 | |
| 18 | 18 | 2 | 7 | 9 | 23 | 39 | -16 | 13 | |
| 19 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 12 |

