B.League One
Japan · 2026-2027Hari ini
Untuk sementara, tidak ada data.
Klasemen
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | ||||
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | ||||
| 4 | 16 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 5 | 18 | 5 | 13 | 0 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | ||||
| 2 | 18 | 13 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 18 | 10 | 8 | 0 | ||||
| 4 | 17 | 8 | 9 | 0 | ||||
| 5 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | ||||
| 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | ||||
| 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 4 | 17 | 7 | 10 | 0 | ||||
| 5 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 17 | 8 | 9 | 0 | ||||
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | ||||
| 5 | 18 | 2 | 16 | 0 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | ||||
| 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | ||||
| 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | ||||
| 5 | 17 | 3 | 14 | 0 |

