Spanish Segunda División RFEF
Spain · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/19 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSDRFEF | 2026-11-19 02:00 | FT | 2Bergantinos CF | 1-1 | 1-0 | 0.88 1.03 | 0 2.5 | 0.96 0.82 | Analisis | |
| SSDRFEF | 2026-11-19 02:30 | FT | 2Salmantino | 0-0 | 0-0 | 0.75 0.76 | 0.5/1 2.5/3 | 0.81 0.8 | Analisis | |
Klasemen
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 17 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 10 | |
| 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 | |
| 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
| 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 6 | |
| 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | -15 | 5 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 23 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 12 | 11 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| 17 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 21 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 18 | 3 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 | |
| 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 16 | 2 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 8 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
| 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 24 | -16 | 6 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 18 | |
| 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 24 | -11 | 13 | |
| 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
| 16 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 7 |

