| CBA Club Cup : Q3 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 14:30 | 20 | 17 | 1 | 0 | 37 | 38 | H: -16 | H: 90 | 0.81 0.8 | *25.5 172.5 | 0.89 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 25 | 3 | 0 | 53 | 56 | F: -18 | F: 94 | ||||||
| CBA Club Cup : Q3 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 14:30 | 25 | 27 | 9 | 0 | 52 | 61 | H: -8 | H: 112 | 0.78 0.79 | *20 203.5 | 0.92 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 30 | 13 | 0 | 60 | 73 | F: -12 | F: 134 | ||||||
| CBA Club Cup : HT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 14:30 | 19 | 21 | 0 | 0 | 40 | 40 | H: -3 | H: 83 | 0.8 0.78 | *11.5 155 | 0.9 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 19 | 0 | 0 | 43 | 43 | F: -3 | F: 83 | ||||||
| CBA Club Cup : Q2 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 15:00 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | 30 | H: 1 | H: 59 | 0.93 0.8 | 2 176.5 | 0.77 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 17 | 0 | 0 | 29 | 29 | F: 1 | F: 59 | ||||||
| NBL : Q1 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 15:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | H: 2 | H: 2 | 0.85 0.95 | *9.5 190.5 | 0.95 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 2 | F: 2 | ||||||
| China NBL : Q1 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 15:30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | H: -1 | H: 15 | 0.83 0.86 | *26.5 188.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | F: -1 | F: 15 | ||||||
| China Taiwan UBA W : Q1 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 15:30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | H: 4 | H: 14 | 0.74 0.95 | 64.5 141.5 | 0.95 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | F: 4 | F: 14 | ||||||

