
Valley Suns
Quốc gia: United States · National Basketball Association G League
Trận đấu gần đây
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 10:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 09:00 | 19 | 34 | 26 | 24 | 53 | 103 | H: -22 | H: 128 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 31 | 44 | 17 | 32 | 75 | 124 | F: -21 | F: 227 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 09:00 | 29 | 38 | 36 | 35 | 5 | 67 | 143 | H: 0 | H: 134 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 34 | 33 | 33 | 38 | 7 | 67 | 145 | F: -2 | F: 288 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 04:00 | 30 | 28 | 27 | 36 | 58 | 121 | H: -8 | H: 124 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 35 | 31 | 34 | 34 | 66 | 134 | F: -13 | F: 255 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 09:00 | 26 | 35 | 9 | 29 | 61 | 99 | H: 7 | H: 115 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 29 | 25 | 31 | 23 | 54 | 108 | F: -9 | F: 207 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 10:00 | 39 | 32 | 34 | 30 | 71 | 135 | H: 8 | H: 134 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 29 | 34 | 25 | 32 | 63 | 120 | F: 15 | F: 255 | ||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 10:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 10:00 | 30 | 28 | 39 | 32 | 58 | 129 | H: -8 | H: 124 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 34 | 32 | 25 | 35 | 66 | 126 | F: 3 | F: 255 | ||||||

