
Catz Lappeenranta Women
Trận đấu gần đây
| Finland I Divisioona Women : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Finland I Divisioona Women : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Finland I Divisioona Women : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 21:00 | 14 | 19 | 21 | 16 | 33 | 70 | H: 4 | H: 62 | 0.74 0.86 | 12.5 129.5 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| 15 | 14 | 6 | 19 | 29 | 54 | F: 16 | F: 124 | ||||||
| Finland I Divisioona Women : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 17:30 | 13 | 18 | 22 | 23 | 31 | 76 | H: -3 | H: 65 | 0.8 0.83 | 7.5 133.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 17 | 17 | 14 | 16 | 34 | 64 | F: 12 | F: 140 | ||||||
| Finland I Divisioona Women : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 23:30 | 19 | 14 | 19 | 18 | 33 | 70 | H: -4 | H: 70 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 16 | 21 | 14 | 15 | 37 | 66 | F: 4 | F: 136 | ||||||
| Finland I Divisioona Women : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 20:00 | 31 | 22 | 16 | 16 | 53 | 85 | H: 32 | H: 74 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 9 | 12 | 14 | 13 | 21 | 48 | F: 37 | F: 133 | ||||||

