
Maccabi Ashdod Women
Trận đấu gần đây
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:45 | 12 | 9 | 22 | 17 | 21 | 60 | H: -23 | H: 65 | 1 0.85 | *6.5 129.5 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 17 | 27 | 10 | 16 | 44 | 70 | F: -10 | F: 130 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 00:00 | 19 | 23 | 16 | 20 | 42 | 78 | H: 17 | H: 67 | 0.8 0.83 | 21.5 136.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 12 | 13 | 21 | 9 | 25 | 55 | F: 23 | F: 133 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:00 | 4 | 10 | 10 | 3 | 14 | 27 | H: -15 | H: 43 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 10 | 19 | 23 | 9 | 29 | 61 | F: -34 | F: 88 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 00:00 | 24 | 14 | 12 | 17 | 38 | 67 | H: 17 | H: 59 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 12 | 9 | 17 | 10 | 21 | 48 | F: 19 | F: 115 | ||||||

