
Changwon LG Sakers
Quốc gia: Korea Republic · Korean Basketball League
Trận đấu gần đây
| Korean KBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 17:00 | 0.83 0.83 | 1.5 166.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 14:30 | 22 | 20 | 22 | 19 | 42 | 83 | H: 2 | H: 82 | 0.68 0.86 | *1.5 167.5 | 1.05 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 22 | 24 | 17 | 40 | 81 | F: 2 | F: 164 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 12:00 | 17 | 24 | 24 | 13 | 41 | 78 | H: 0 | H: 82 | 0.75 0.9 | *2.5 162.5 | 0.9 0.75 | Phân tích | |
| 16 | 25 | 19 | 19 | 41 | 79 | F: -1 | F: 157 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 17:00 | 32 | 25 | 22 | 22 | 57 | 101 | H: 25 | H: 89 | 0.96 1.02 | 29.5 170.5 | 0.8 0.68 | Phân tích | |
| 8 | 24 | 20 | 20 | 32 | 72 | F: 29 | F: 173 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 14:30 | 19 | 22 | 20 | 13 | 41 | 74 | H: 2 | H: 80 | 0.68 0.74 | *12.5 162.5 | 1.05 0.95 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 28 | 17 | 39 | 84 | F: -10 | F: 158 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 12:00 | 20 | 16 | 27 | 23 | 36 | 86 | H: -9 | H: 81 | 0.86 0.8 | 1.5 166.5 | 0.9 0.9 | Phân tích | |
| 20 | 25 | 16 | 24 | 45 | 85 | F: 1 | F: 171 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 12:00 | 28 | 21 | 24 | 25 | 49 | 98 | H: -2 | H: 100 | 0.75 0.85 | *5.5 199.5 | 0.95 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 27 | 32 | 21 | 51 | 104 | F: -6 | F: 202 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 17:00 | 22 | 28 | 27 | 30 | 50 | 107 | H: -5 | H: 105 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 32 | 34 | 20 | 55 | 109 | F: -2 | F: 216 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 12:00 | 13 | 30 | 23 | 20 | 43 | 86 | H: -8 | H: 94 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 32 | 19 | 14 | 20 | 51 | 85 | F: 1 | F: 171 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 17:00 | 24 | 21 | 17 | 21 | 45 | 83 | H: -6 | H: 96 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 24 | 27 | 14 | 23 | 51 | 88 | F: -5 | F: 171 | ||||||

