
AEL Limassol (W)
Trận đấu gần đây
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 00:30 | 10 | 13 | 5 | 9 | 23 | 37 | H: -19 | H: 65 | 0.7 0.85 | *52.5 135.5 | 1.05 0.85 | Phân tích | |
| 27 | 15 | 26 | 27 | 42 | 95 | F: -58 | F: 132 | ||||||
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:30 | 12 | 25 | 27 | 24 | 37 | 88 | H: -10 | H: 84 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 24 | 20 | 12 | 47 | 79 | F: 9 | F: 167 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 23:30 | 19 | 18 | 24 | 19 | 37 | 80 | H: -2 | H: 76 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 16 | 32 | 22 | 39 | 93 | F: -13 | F: 173 | ||||||

