
Akita Northern Happinets
Quốc gia: Japan · B.League Premier
Trận đấu gần đây
| B1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 17:05 | 0.87 0.86 | 6.5 181.5 | 0.83 0.82 | Phân tích | |||||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 12:05 | 12 | 19 | 31 | 20 | 31 | 82 | H: -8 | H: 70 | 0.85 0.75 | 8.5 153.5 | 0.85 0.95 | Phân tích | |
| 14 | 25 | 16 | 21 | 39 | 76 | F: 6 | F: 158 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 17:30 | 25 | 23 | 19 | 27 | 48 | 94 | H: -9 | H: 105 | 1 0.91 | *14.5 205.5 | 0.73 0.8 | Phân tích | |
| 26 | 31 | 27 | 26 | 57 | 110 | F: -16 | F: 204 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 17:05 | 22 | 28 | 10 | 23 | 50 | 83 | H: 6 | H: 94 | 0.85 0.85 | 3 166.5 | 0.89 0.87 | Phân tích | |
| 22 | 22 | 19 | 32 | 44 | 95 | F: -12 | F: 178 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 12:05 | 21 | 28 | 28 | 19 | 49 | 96 | H: -7 | H: 105 | 0.75 0.75 | 1.5 192.5 | 0.95 0.95 | Phân tích | |
| 24 | 32 | 23 | 22 | 56 | 101 | F: -5 | F: 197 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 17:05 | 31 | 29 | 30 | 33 | 60 | 123 | H: -7 | H: 127 | 0.85 0.8 | 4.5 227.5 | 0.85 0.9 | Phân tích | |
| 39 | 28 | 27 | 24 | 67 | 118 | F: 5 | F: 241 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 12:05 | 21 | 14 | 28 | 20 | 35 | 83 | H: -23 | H: 93 | 0.9 0.8 | *16.5 191.5 | 0.72 0.83 | Phân tích | |
| 34 | 24 | 20 | 24 | 58 | 102 | F: -19 | F: 185 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 17:30 | 18 | 20 | 28 | 19 | 38 | 85 | H: -6 | H: 82 | 0.83 0.76 | *5.5 171 | 0.87 0.84 | Phân tích | |
| 28 | 16 | 20 | 25 | 44 | 89 | F: -4 | F: 174 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 17:15 | 14 | 22 | 23 | 20 | 36 | 79 | H: 1 | H: 71 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 17 | 19 | 17 | 35 | 71 | F: 8 | F: 150 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 13:00 | 22 | 18 | 25 | 30 | 40 | 95 | H: -1 | H: 81 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 18 | 23 | 22 | 41 | 86 | F: 9 | F: 181 | ||||||

