
BSW Sixers
Trận đấu gần đây
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 23:00 | 27 | 20 | 27 | 20 | 47 | 94 | H: 22 | H: 72 | 0.86 0.8 | 40.5 148.5 | 0.8 0.86 | Phân tích | |
| 13 | 12 | 21 | 8 | 25 | 54 | F: 40 | F: 148 | ||||||
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:30 | 18 | 23 | 13 | 27 | 41 | 81 | H: 3 | H: 79 | 0.95 0.86 | 7.5 154.5 | 0.74 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 20 | 18 | 17 | 38 | 73 | F: 8 | F: 154 | ||||||
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 00:00 | 19 | 21 | 18 | 16 | 40 | 74 | H: 4 | H: 76 | 0.85 0.85 | 1.5 163.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 23 | 13 | 25 | 15 | 36 | 76 | F: -2 | F: 150 | ||||||
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:00 | 21 | 14 | 20 | 17 | 35 | 72 | H: 2 | H: 68 | 0.8 0.8 | *3.5 145.5 | 0.86 0.86 | Phân tích | |
| 16 | 17 | 13 | 27 | 33 | 73 | F: -1 | F: 145 | ||||||
| ProB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 21:30 | 15 | 17 | 13 | 12 | 32 | 57 | H: 3 | H: 61 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 19 | 10 | 18 | 28 | 29 | 75 | F: -18 | F: 132 | ||||||

