
Euro Nickel
Trận đấu gần đây
| Macedonian First League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Macedonian First League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:30 | 15 | 21 | 17 | 19 | 36 | 72 | H: 2 | H: 70 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 19 | 15 | 16 | 20 | 34 | 70 | F: 2 | F: 142 | ||||||
| Macedonian First League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 23:00 | 21 | 18 | 15 | 16 | 39 | 70 | H: 5 | H: 73 | 0.86 0.95 | *3.5 146.5 | 0.8 0.74 | Phân tích | |
| 16 | 18 | 24 | 17 | 34 | 75 | F: -5 | F: 145 | ||||||
| Macedonian First League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:30 | 23 | 20 | 10 | 24 | 43 | 77 | H: 9 | H: 77 | 0.86 0.95 | 1.5 159.5 | 0.8 0.74 | Phân tích | |
| 19 | 15 | 27 | 13 | 34 | 74 | F: 3 | F: 151 | ||||||
| Macedonian First League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 00:00 | 25 | 21 | 17 | 27 | 46 | 90 | H: -3 | H: 95 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 25 | 24 | 8 | 24 | 49 | 81 | F: 9 | F: 171 | ||||||

