
Cal Poly
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 06:00 | 36 | 41 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 25 | H: 129 | 0.85 1 | 21.5 134.5 | 0.85 0.73 | Phân tích | |
| 22 | 30 | 0 | 0 | 52 | 52 | F: 25 | F: 129 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 09:00 | 32 | 42 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: -9 | H: 157 | 0.85 0.87 | *3.5 153.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 38 | 45 | 0 | 0 | 83 | 83 | F: -9 | F: 157 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 09:00 | 37 | 62 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 28 | H: 170 | 0.88 0.83 | 32.5 166.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 29 | 42 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 28 | F: 170 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 10:30 | 59 | 45 | 0 | 0 | 104 | 104 | H: 20 | H: 188 | 0.8 0.73 | 31.5 177.5 | 0.9 0.95 | Phân tích | |
| 41 | 43 | 0 | 0 | 84 | 84 | F: 20 | F: 188 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 10:30 | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 16 | H: 140 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 24 | 38 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 16 | F: 140 | ||||||

