
Xinjiang Flying Tigers
Quốc gia: China · Chinese Basketball Association
Trận đấu gần đây
| CBA Club Cup : Q3 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 14:30 | 20 | 17 | 1 | 0 | 37 | 38 | H: -16 | H: 90 | 0.81 0.8 | *25.5 172.5 | 0.89 0.8 | Phân tích | |
| 28 | 25 | 3 | 0 | 53 | 56 | F: -18 | F: 94 | ||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 14:30 | 0.83 0.83 | 13.5 177.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 18:35 | 22 | 23 | 23 | 19 | 45 | 87 | H: -5 | H: 95 | 1.05 0.86 | 2.5 176.5 | 0.68 0.8 | Phân tích | |
| 21 | 29 | 14 | 20 | 50 | 84 | F: 3 | F: 171 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 18:35 | 30 | 18 | 33 | 25 | 48 | 106 | H: -3 | H: 99 | 6 1.2 | 25.5 190.5 | 0.08 0.62 | Phân tích | |
| 22 | 29 | 16 | 17 | 51 | 84 | F: 22 | F: 190 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 19:00 | 36 | 14 | 19 | 15 | 50 | 84 | H: 3 | H: 97 | 0.9 0.88 | 10.5 185.5 | 0.9 0.88 | Phân tích | |
| 20 | 27 | 17 | 19 | 47 | 83 | F: 1 | F: 167 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:00 | 19 | 17 | 24 | 15 | 36 | 75 | H: -8 | H: 80 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 22 | 18 | 19 | 44 | 81 | F: -6 | F: 156 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 18:35 | 30 | 25 | 22 | 21 | 55 | 98 | H: 5 | H: 105 | 0.88 0.83 | 13.5 189.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 25 | 25 | 22 | 15 | 50 | 87 | F: 11 | F: 185 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 18:35 | 21 | 28 | 29 | 11 | 49 | 89 | H: 10 | H: 88 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 21 | 20 | 24 | 39 | 83 | F: 6 | F: 172 | ||||||

