
Philadelphia 76ers
Quốc gia: United States · National Basketball Association
Trận đấu gần đây
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 05:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 01:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 07:00 | 40 | 29 | 28 | 19 | 69 | 116 | H: 5 | H: 133 | 0.85 0.85 | *1.5 223.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 27 | 37 | 28 | 29 | 64 | 121 | F: -5 | F: 237 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:30 | 26 | 33 | 36 | 28 | 59 | 123 | H: -19 | H: 137 | 0.96 0.78 | *6.5 248 | 0.76 0.92 | Phân tích | |
| 33 | 45 | 27 | 30 | 78 | 135 | F: -12 | F: 258 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 01:00 | 29 | 29 | 39 | 34 | 58 | 131 | H: 1 | H: 115 | 0.65 0.95 | 8.5 257.5 | 1.05 0.7 | Phân tích | |
| 35 | 22 | 30 | 37 | 57 | 124 | F: 7 | F: 255 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 07:00 | 24 | 36 | 36 | 27 | 60 | 123 | H: 0 | H: 120 | 0.96 0.9 | 9.5 239.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 33 | 27 | 27 | 25 | 60 | 112 | F: 11 | F: 235 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 08:00 | 23 | 28 | 31 | 19 | 51 | 101 | H: -11 | H: 113 | 1.25 1.1 | *21.5 221.5 | 0.6 0.67 | Phân tích | |
| 30 | 32 | 29 | 32 | 62 | 123 | F: -22 | F: 224 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 03:30 | 33 | 28 | 32 | 28 | 61 | 121 | H: -7 | H: 129 | 1 0.9 | *4.5 249.5 | 0.7 0.8 | Phân tích | |
| 34 | 34 | 31 | 28 | 68 | 127 | F: -6 | F: 248 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 07:30 | 33 | 29 | 29 | 28 | 62 | 119 | H: 8 | H: 116 | 0.57 0.67 | 20.5 209.5 | 1.3 1.1 | Phân tích | |
| 22 | 32 | 20 | 21 | 54 | 95 | F: 24 | F: 214 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 07:00 | 21 | 21 | 33 | 31 | 42 | 106 | H: -14 | H: 98 | 0.9 0.85 | *6.5 215.5 | 0.75 0.8 | Phân tích | |
| 29 | 27 | 35 | 21 | 56 | 112 | F: -6 | F: 218 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | 30 | 34 | 26 | 36 | 64 | 126 | H: 5 | H: 123 | 0.8 0.7 | 15.5 236.5 | 0.91 1.05 | Phân tích | |
| 23 | 36 | 20 | 28 | 59 | 107 | F: 19 | F: 233 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 05:00 | 37 | 17 | 29 | 21 | 54 | 104 | H: -3 | H: 111 | 0.75 0.95 | *2.5 211.5 | 0.95 0.75 | Phân tích | |
| 27 | 30 | 20 | 32 | 57 | 109 | F: -5 | F: 213 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 06:30 | 29 | 24 | 24 | 21 | 53 | 98 | H: 9 | H: 97 | 0.68 0.74 | 2.5 187.5 | 1.15 1.05 | Phân tích | |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 44 | 93 | F: 5 | F: 191 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 06:00 | 25 | 27 | 36 | 21 | 52 | 109 | H: -10 | H: 114 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 25 | 37 | 13 | 39 | 62 | 114 | F: -5 | F: 223 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 06:30 | 22 | 22 | 25 | 24 | 44 | 93 | H: -12 | H: 100 | 0.88 0.83 | *7.5 203.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 34 | 22 | 23 | 27 | 56 | 106 | F: -13 | F: 199 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 06:30 | 34 | 30 | 33 | 30 | 64 | 127 | H: 4 | H: 124 | 1.11 0.83 | 9.5 245.5 | 0.66 0.83 | Phân tích | |
| 25 | 35 | 27 | 29 | 60 | 116 | F: 11 | F: 243 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 06:00 | 18 | 27 | 37 | 32 | 45 | 114 | H: -24 | H: 114 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 35 | 34 | 21 | 16 | 69 | 106 | F: 8 | F: 220 | ||||||

