
MBA-MGUSIT Moscow Women
Quốc gia: Russia · Russian Women's Basketball Premier League
Trận đấu gần đây
| WRBPL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 22:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WRBPL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WRBPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:30 | 18 | 19 | 17 | 14 | 37 | 68 | H: 0 | H: 74 | 0.77 0.8 | *17 149.5 | 0.89 0.8 | Phân tích | |
| 14 | 23 | 23 | 9 | 37 | 69 | F: -1 | F: 137 | ||||||
| WRBPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 23:00 | 17 | 19 | 20 | 13 | 36 | 69 | H: 8 | H: 64 | 0.79 0.9 | 13.5 127.5 | 0.96 0.81 | Phân tích | |
| 13 | 15 | 10 | 18 | 28 | 56 | F: 13 | F: 125 | ||||||
| Russia WRC : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 23:30 | 31 | 24 | 24 | 25 | 55 | 104 | H: 23 | H: 87 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 12 | 20 | 5 | 14 | 32 | 51 | F: 53 | F: 155 | ||||||
| WRBPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | 18 | 23 | 20 | 19 | 41 | 80 | H: 14 | H: 68 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 12 | 15 | 10 | 18 | 27 | 55 | F: 25 | F: 135 | ||||||

