CFA Member Champions League
China · 2026Hôm nay
Tạm thời, không có dữ liệu.
Bảng xếp hạng
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group C
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group D
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group E
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Group F
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Group G
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Group H
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group I
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Group J
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Group K
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Group L
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Group M
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group N
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group O
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group P
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group Q
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Group R
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Group S
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Group T
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group J
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group E
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Group H
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group F
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group G
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Group I
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group D
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 2 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 2 |

