
第比利斯国立大学
近期比赛
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 18:00 | 12 | 25 | 22 | 24 | 6 | 37 | 89 | H: 1 | H: 73 | 0.91 0.8 | 1.5 188.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 22 | 14 | 30 | 17 | 13 | 36 | 96 | F: -7 | F: 185 | ||||||
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 18:00 | 30 | 18 | 18 | 19 | 48 | 85 | H: 7 | H: 89 | 0.75 0.95 | 1.5 174.5 | 0.95 0.75 | 分析 | |
| 20 | 21 | 20 | 21 | 41 | 82 | F: 3 | F: 167 | ||||||
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 18:00 | 21 | 27 | 21 | 12 | 48 | 81 | H: 6 | H: 90 | 1.1 0.8 | 1.5 165.5 | 0.66 0.86 | 分析 | |
| 21 | 21 | 20 | 22 | 42 | 84 | F: -3 | F: 165 | ||||||
| 格鲁吉亚篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 22:30 | 20 | 23 | 29 | 26 | 43 | 98 | H: -1 | H: 87 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 18 | 16 | 21 | 44 | 81 | F: 17 | F: 179 | ||||||

