
Tbilisi State University
Trận đấu gần đây
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 17:00 | 12 | 25 | 22 | 24 | 6 | 37 | 89 | H: 1 | H: 73 | 0.91 0.8 | 1.5 188.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 22 | 14 | 30 | 17 | 13 | 36 | 96 | F: -7 | F: 185 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 17:00 | 30 | 18 | 18 | 19 | 48 | 85 | H: 7 | H: 89 | 0.75 0.95 | 1.5 174.5 | 0.95 0.75 | Phân tích | |
| 20 | 21 | 20 | 21 | 41 | 82 | F: 3 | F: 167 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 17:00 | 21 | 27 | 21 | 12 | 48 | 81 | H: 6 | H: 90 | 1.1 0.8 | 1.5 165.5 | 0.66 0.86 | Phân tích | |
| 21 | 21 | 20 | 22 | 42 | 84 | F: -3 | F: 165 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 21:30 | 20 | 23 | 29 | 26 | 43 | 98 | H: -1 | H: 87 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 26 | 18 | 16 | 21 | 44 | 81 | F: 17 | F: 179 | ||||||

