
印第安纳溜马
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 28 | 18 | 30 | 28 | 46 | 104 | H: -16 | H: 108 | 0.85 0.85 | *6.5 225.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 39 | 23 | 31 | 26 | 62 | 119 | F: -15 | F: 223 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:00 | 29 | 29 | 39 | 34 | 58 | 131 | H: 1 | H: 115 | 0.65 0.95 | 8.5 257.5 | 1.05 0.7 | 分析 | |
| 35 | 22 | 30 | 37 | 57 | 124 | F: 7 | F: 255 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 26 | 32 | 27 | 21 | 58 | 106 | H: 9 | H: 107 | 0.7 0.8 | 4.5 211.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 27 | 22 | 35 | 20 | 49 | 104 | F: 2 | F: 210 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 26 | 29 | 22 | 37 | 55 | 114 | H: 5 | H: 105 | 1.1 0.67 | 11.5 212.5 | 0.67 1.1 | 分析 | |
| 25 | 25 | 27 | 24 | 50 | 101 | F: 13 | F: 215 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 09:00 | 26 | 30 | 34 | 35 | 56 | 125 | H: -10 | H: 122 | 0.91 0.91 | 7.5 243.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 31 | 35 | 27 | 29 | 66 | 122 | F: 3 | F: 247 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 06:00 | 19 | 22 | 37 | 24 | 41 | 102 | H: -23 | H: 105 | 0.91 1.75 | *9.5 225.5 | 0.8 0.4 | 分析 | |
| 27 | 37 | 26 | 24 | 64 | 114 | F: -12 | F: 216 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 09:00 | 24 | 28 | 30 | 21 | 52 | 103 | H: -2 | H: 106 | 1.38 0.85 | *1.5 207.5 | 0.53 0.85 | 分析 | |
| 32 | 22 | 26 | 27 | 54 | 107 | F: -4 | F: 210 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 29 | 27 | 23 | 25 | 56 | 104 | H: -12 | H: 124 | 0.53 0.91 | *10.5 217.5 | 1.38 0.8 | 分析 | |
| 37 | 31 | 19 | 21 | 68 | 108 | F: -4 | F: 212 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 06:00 | 19 | 21 | 22 | 28 | 40 | 90 | H: -3 | H: 83 | 1.75 1.38 | *6.5 200.5 | 0.4 0.53 | 分析 | |
| 20 | 23 | 28 | 27 | 43 | 98 | F: -8 | F: 188 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 08:00 | 36 | 32 | 35 | 42 | 68 | 145 | H: 7 | H: 129 | 0.63 0.84 | 21.5 267 | 1.09 0.86 | 分析 | |
| 42 | 19 | 27 | 37 | 61 | 125 | F: 20 | F: 270 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 07:00 | 25 | 27 | 36 | 21 | 52 | 109 | H: -10 | H: 114 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 25 | 37 | 13 | 39 | 62 | 114 | F: -5 | F: 223 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 08:00 | 31 | 19 | 34 | 26 | 50 | 110 | H: -11 | H: 111 | 0.9 0.85 | 4.5 221.5 | 0.86 0.81 | 分析 | |
| 29 | 32 | 24 | 17 | 61 | 102 | F: 8 | F: 212 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 06:00 | 26 | 30 | 24 | 29 | 56 | 109 | H: -9 | H: 121 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 41 | 37 | 34 | 65 | 136 | F: -27 | F: 245 | ||||||

