
密尔沃基公鹿
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 34 | 40 | 38 | 25 | 74 | 137 | H: 26 | H: 122 | 0.9 0.9 | 12.5 236.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 23 | 25 | 38 | 44 | 48 | 130 | F: 7 | F: 267 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 09:00 | 37 | 16 | 27 | 26 | 53 | 106 | H: -2 | H: 108 | 0.44 0.91 | *7.5 225.5 | 1.63 0.8 | 分析 | |
| 18 | 37 | 32 | 26 | 55 | 113 | F: -7 | F: 219 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 23 | 29 | 32 | 23 | 52 | 107 | H: 15 | H: 89 | 0.5 1.1 | 11.5 201.5 | 1.5 0.67 | 分析 | |
| 15 | 22 | 35 | 27 | 37 | 99 | F: 8 | F: 206 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 09:00 | 28 | 22 | 23 | 39 | 50 | 112 | H: -11 | H: 111 | 0.53 1 | *22.5 225.5 | 1.38 0.73 | 分析 | |
| 30 | 31 | 33 | 29 | 61 | 123 | F: -11 | F: 235 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:30 | 26 | 32 | 27 | 32 | 58 | 117 | H: 24 | H: 92 | 0.8 0.91 | 21.5 212.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 21 | 13 | 38 | 13 | 34 | 85 | F: 32 | F: 202 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 09:00 | 27 | 18 | 29 | 23 | 45 | 97 | H: -13 | H: 103 | 1.05 0.5 | *19.5 215.5 | 0.7 1.5 | 分析 | |
| 25 | 33 | 33 | 26 | 58 | 117 | F: -20 | F: 214 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 29 | 31 | 27 | 20 | 60 | 107 | H: 9 | H: 111 | 0.53 0.57 | *8.5 225.5 | 1.38 1.3 | 分析 | |
| 24 | 27 | 38 | 32 | 51 | 121 | F: -14 | F: 228 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 08:30 | 28 | 34 | 25 | 22 | 62 | 109 | H: 21 | H: 103 | 1.1 1.38 | 2.5 215.5 | 0.67 0.53 | 分析 | |
| 14 | 27 | 38 | 23 | 41 | 102 | F: 7 | F: 211 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 29 | 19 | 32 | 32 | 48 | 112 | H: 1 | H: 95 | 0.57 0.67 | 10.5 205.5 | 1.3 1.1 | 分析 | |
| 18 | 29 | 29 | 24 | 47 | 100 | F: 12 | F: 212 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 08:00 | 25 | 21 | 30 | 35 | 46 | 111 | H: -26 | H: 118 | 0.91 0.85 | *24.5 246.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 24 | 48 | 37 | 27 | 72 | 136 | F: -25 | F: 247 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 08:00 | 21 | 14 | 34 | 31 | 35 | 100 | H: -22 | H: 92 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 34 | 38 | 37 | 57 | 132 | F: -32 | F: 232 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 08:00 | 31 | 19 | 34 | 26 | 50 | 110 | H: -11 | H: 111 | 0.9 0.85 | 4.5 221.5 | 0.86 0.81 | 分析 | |
| 29 | 32 | 24 | 17 | 61 | 102 | F: 8 | F: 212 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 07:30 | 34 | 30 | 33 | 30 | 64 | 127 | H: 4 | H: 124 | 1.11 0.83 | 9.5 245.5 | 0.66 0.83 | 分析 | |
| 25 | 35 | 27 | 29 | 60 | 116 | F: 11 | F: 243 | ||||||

