
奥本大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 14:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 11:00 | 29 | 42 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -15 | H: 157 | 0.87 0.9 | *9.5 157 | 0.93 0.86 | 分析 | |
| 37 | 49 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -15 | F: 157 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 13:00 | 0.87 0.87 | 1.5 142 | 0.87 0.87 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 10:00 | 32 | 37 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: -11 | H: 149 | 0.78 0.8 | *4.5 152.5 | 0.93 0.87 | 分析 | |
| 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: -11 | F: 149 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 10:00 | 38 | 37 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 22 | H: 128 | 0.62 1.05 | 23.5 130.5 | 1.2 0.7 | 分析 | |
| 36 | 17 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 22 | F: 128 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 09:00 | 42 | 50 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 33 | H: 151 | 0.85 0.87 | 33.5 143.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 25 | 34 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 33 | F: 151 | ||||||

