
Auburn Tigers
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 13:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 10:00 | 29 | 42 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -15 | H: 157 | 0.87 0.9 | *9.5 157 | 0.93 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 49 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -15 | F: 157 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 12:00 | 0.87 0.87 | 1.5 142 | 0.87 0.87 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 09:00 | 32 | 37 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: -11 | H: 149 | 0.78 0.8 | *4.5 152.5 | 0.93 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: -11 | F: 149 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 09:00 | 38 | 37 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 22 | H: 128 | 0.62 1.05 | 23.5 130.5 | 1.2 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 17 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 22 | F: 128 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 08:00 | 42 | 50 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 33 | H: 151 | 0.85 0.87 | 33.5 143.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 34 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 33 | F: 151 | ||||||

