
罗斯托克B队
近期比赛
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:30 | 16 | 25 | 12 | 22 | 41 | 75 | H: -9 | H: 91 | 0.9 0.86 | 7.5 164 | 0.83 0.86 | 分析 | |
| 23 | 27 | 23 | 18 | 50 | 91 | F: -16 | F: 166 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:30 | 32 | 18 | 24 | 15 | 50 | 89 | H: 14 | H: 86 | 0.84 0.87 | 17 162.5 | 0.89 0.86 | 分析 | |
| 20 | 16 | 21 | 21 | 36 | 78 | F: 11 | F: 167 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:00 | 38 | 34 | 35 | 26 | 72 | 133 | H: 39 | H: 105 | 0.89 0.87 | 14.5 168 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 19 | 14 | 16 | 16 | 33 | 65 | F: 68 | F: 198 | ||||||

