
普夫迪夫火车头
· 保加利亚甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 22 | 24 | 25 | 20 | 13 | 46 | 104 | H: -2 | H: 94 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 24 | 20 | 23 | 8 | 48 | 99 | F: 5 | F: 203 | ||||||
| 保加利亚甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.87 0.8 | 7 163.5 | 0.79 0.8 | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 24 | 28 | 17 | 14 | 52 | 83 | H: 10 | H: 94 | 1 0.95 | *1.5 167.5 | 0.7 0.75 | 分析 | |
| 20 | 22 | 22 | 21 | 42 | 85 | F: -2 | F: 168 | ||||||
| 保加利亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 24 | 22 | 19 | 20 | 46 | 85 | H: 14 | H: 78 | 0.83 0.78 | 2.5 167 | 0.83 0.82 | 分析 | |
| 18 | 14 | 15 | 22 | 32 | 69 | F: 16 | F: 154 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 13 | 23 | 14 | 26 | 36 | 76 | H: 6 | H: 66 | 0.85 0.8 | *1.5 150.5 | 0.85 0.9 | 分析 | |
| 19 | 11 | 23 | 19 | 30 | 72 | F: 4 | F: 148 | ||||||
| 保加利亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 25 | 20 | 19 | 24 | 45 | 88 | H: 6 | H: 84 | 0.83 0.86 | 4.5 172.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 14 | 25 | 17 | 23 | 39 | 79 | F: 9 | F: 167 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 24 | 21 | 24 | 26 | 45 | 95 | H: 14 | H: 76 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 11 | 20 | 26 | 26 | 31 | 83 | F: 12 | F: 178 | ||||||

