
奥拉迪亚
国家/地区: 罗马尼亚 · 罗马尼亚篮球甲级联赛
近期比赛
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 00:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 22 | 24 | 25 | 20 | 13 | 46 | 104 | H: -2 | H: 94 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 24 | 20 | 23 | 8 | 48 | 99 | F: 5 | F: 203 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 23:00 | 26 | 18 | 16 | 25 | 44 | 85 | H: 3 | H: 85 | 0.86 0.93 | 11 153.5 | 0.84 0.73 | 分析 | |
| 18 | 23 | 8 | 21 | 41 | 70 | F: 15 | F: 155 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 03:00 | 26 | 21 | 20 | 13 | 47 | 80 | H: 0 | H: 94 | 0.95 0.9 | *4.5 175.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 26 | 21 | 24 | 15 | 47 | 86 | F: -6 | F: 166 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 01:00 | 15 | 21 | 20 | 33 | 36 | 89 | H: -1 | H: 73 | 0.69 0.91 | 11 166.5 | 1.01 0.75 | 分析 | |
| 24 | 13 | 17 | 25 | 37 | 79 | F: 10 | F: 168 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 21 | 20 | 30 | 25 | 41 | 96 | H: -4 | H: 86 | 1 0.74 | 19.5 175.5 | 0.71 0.95 | 分析 | |
| 22 | 23 | 13 | 21 | 45 | 79 | F: 17 | F: 175 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 21:00 | 16 | 24 | 25 | 18 | 40 | 83 | H: -12 | H: 92 | 0.84 0.84 | *12.5 187 | 0.92 0.82 | 分析 | |
| 23 | 29 | 26 | 21 | 52 | 99 | F: -16 | F: 182 | ||||||
| 罗马尼亚篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 23:00 | 25 | 30 | 20 | 17 | 55 | 92 | H: 15 | H: 95 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 21 | 16 | 17 | 40 | 73 | F: 19 | F: 165 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 00:00 | 20 | 20 | 25 | 27 | 40 | 92 | H: 0 | H: 80 | 0.88 0.88 | 3 172 | 0.82 0.82 | 分析 | |
| 23 | 17 | 22 | 22 | 40 | 84 | F: 8 | F: 176 | ||||||

