
巴赫斯塞希尔科勒吉
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 15 | 18 | 23 | 14 | 33 | 70 | H: -14 | H: 80 | 0.85 0.91 | *18.5 160.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 17 | 30 | 23 | 22 | 47 | 92 | F: -22 | F: 162 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 18:00 | 19 | 12 | 5 | 21 | 31 | 57 | H: -4 | H: 66 | 0.74 0.91 | *36.5 144.5 | 0.96 0.79 | 分析 | |
| 22 | 13 | 30 | 28 | 35 | 93 | F: -36 | F: 150 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:00 | 22 | 25 | 32 | 20 | 47 | 99 | H: 12 | H: 82 | 0.73 0.73 | 40.5 158.5 | 1 1 | 分析 | |
| 19 | 16 | 9 | 17 | 35 | 61 | F: 38 | F: 160 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 18:00 | 24 | 27 | 28 | 18 | 51 | 97 | H: 1 | H: 101 | 0.73 0.85 | 8.5 189.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 27 | 23 | 11 | 25 | 50 | 86 | F: 11 | F: 183 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 02:30 | 19 | 17 | 24 | 22 | 36 | 82 | H: -18 | H: 90 | 0.85 0.8 | *9.5 171.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 19 | 35 | 14 | 28 | 54 | 96 | F: -14 | F: 178 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 23:00 | 28 | 25 | 21 | 29 | 53 | 103 | H: 19 | H: 87 | 0.71 0.83 | 15.5 195.5 | 1 0.83 | 分析 | |
| 16 | 18 | 29 | 25 | 34 | 88 | F: 15 | F: 191 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 00:00 | 26 | 26 | 11 | 21 | 52 | 84 | H: 12 | H: 92 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 17 | 18 | 23 | 40 | 81 | F: 3 | F: 165 | ||||||

