
波斯纳
· 亚得里亚海联赛
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 02:30 | 24 | 24 | 21 | 22 | 48 | 91 | H: 19 | H: 77 | 0.92 0.9 | 6.5 158.5 | 0.8 0.9 | 分析 | |
| 14 | 15 | 21 | 34 | 29 | 84 | F: 7 | F: 175 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:00 | 24 | 17 | 24 | 20 | 41 | 85 | H: 5 | H: 77 | 0.75 0.8 | 13.5 163.5 | 0.95 0.9 | 分析 | |
| 15 | 21 | 19 | 22 | 36 | 77 | F: 8 | F: 162 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 03:30 | 24 | 16 | 24 | 22 | 40 | 86 | H: -2 | H: 82 | 0.73 0.8 | *1.5 171.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 20 | 22 | 25 | 15 | 42 | 82 | F: 4 | F: 168 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 18:00 | 23 | 29 | 21 | 18 | 52 | 91 | H: 10 | H: 94 | 0.91 0.91 | 2.5 182.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 25 | 17 | 23 | 28 | 42 | 93 | F: -2 | F: 184 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:30 | 24 | 15 | 16 | 14 | 39 | 69 | H: -2 | H: 80 | 0.85 0.9 | *10.5 153.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 18 | 23 | 20 | 17 | 41 | 78 | F: -9 | F: 147 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:30 | 17 | 28 | 21 | 15 | 45 | 81 | H: -3 | H: 93 | 0.8 0.79 | *7.5 178 | 0.96 0.87 | 分析 | |
| 27 | 21 | 21 | 19 | 48 | 88 | F: -7 | F: 169 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 03:00 | 21 | 20 | 26 | 13 | 41 | 80 | H: -2 | H: 84 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 16 | 27 | 20 | 22 | 43 | 85 | F: -5 | F: 165 | ||||||

