
伊利里亚
国家/地区: 斯洛文尼亚 · 亚得里亚海联赛
近期比赛
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 | H: -5 | H: 79 | 0.8 0.8 | *5.5 159.5 | 0.91 0.91 | 分析 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 42 | F: -5 | F: 79 | |||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 19:00 | 16 | 23 | 14 | 24 | 39 | 77 | H: 11 | H: 67 | 0.85 0.91 | 5.5 145.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 13 | 15 | 21 | 22 | 28 | 71 | F: 6 | F: 148 | ||||||
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:00 | 20 | 25 | 17 | 25 | 45 | 87 | H: 4 | H: 86 | 0.83 0.8 | *4.5 185.5 | 0.83 0.91 | 分析 | |
| 27 | 14 | 27 | 31 | 41 | 99 | F: -12 | F: 186 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:00 | 13 | 18 | 12 | 17 | 31 | 60 | H: -6 | H: 68 | 0.91 1 | *10.5 142.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 21 | 16 | 22 | 15 | 37 | 74 | F: -14 | F: 134 | ||||||
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 20 | 14 | 21 | 22 | 34 | 77 | H: 5 | H: 63 | 0.8 0.8 | 5.5 143.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 20 | 9 | 20 | 17 | 29 | 66 | F: 11 | F: 143 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 00:00 | 25 | 21 | 23 | 13 | 46 | 82 | H: 10 | H: 82 | 0.85 1 | 9.5 168.5 | 0.85 0.73 | 分析 | |
| 20 | 16 | 19 | 29 | 36 | 84 | F: -2 | F: 166 | ||||||
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 19 | 23 | 26 | 11 | 42 | 79 | H: -3 | H: 87 | 0.74 0.95 | 6.5 159.5 | 0.95 0.74 | 分析 | |
| 25 | 20 | 13 | 15 | 45 | 73 | F: 6 | F: 152 | ||||||

