
哥廷根
国家/地区: 德国 · 德国篮球乙级联赛
近期比赛
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 22:00 | 20 | 11 | 20 | 20 | 31 | 71 | H: -7 | H: 69 | 1 0.8 | *15.5 144.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 19 | 19 | 18 | 26 | 38 | 82 | F: -11 | F: 153 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 24 | 20 | 22 | 28 | 44 | 94 | H: 5 | H: 83 | 1 1 | 24.5 160.5 | 0.73 0.73 | 分析 | |
| 14 | 25 | 14 | 9 | 39 | 62 | F: 32 | F: 156 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:30 | 18 | 23 | 12 | 25 | 41 | 78 | H: 8 | H: 74 | 0.91 0.8 | 2.5 140.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 14 | 19 | 20 | 16 | 33 | 69 | F: 9 | F: 147 | ||||||

