
不来梅艾斯巴伦
国家/地区: 德国 · 德国篮球乙级联赛
近期比赛
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 22:00 | 20 | 11 | 20 | 20 | 31 | 71 | H: -7 | H: 69 | 1 0.8 | *15.5 144.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 19 | 19 | 18 | 26 | 38 | 82 | F: -11 | F: 153 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:30 | 15 | 27 | 26 | 17 | 42 | 85 | H: 6 | H: 78 | 0.91 0.91 | 20.5 144.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 17 | 19 | 13 | 12 | 36 | 61 | F: 24 | F: 146 | ||||||
| 德国篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:20 | 17 | 18 | 25 | 26 | 35 | 86 | H: -15 | H: 85 | 0.83 0.85 | 3.5 158.5 | 0.83 0.85 | 分析 | |
| 22 | 28 | 22 | 15 | 50 | 87 | F: -1 | F: 173 | ||||||

