
Atomeromu SE PAKS
Negara: Hungary · Nemzeti Bajnokság I/A
Pertandingan Terakhir
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 21:00 | 18 | 29 | 30 | 25 | 47 | 102 | H: 6 | H: 88 | 0.91 1 | 19.5 193.5 | 0.8 0.73 | Analisis | |
| 24 | 17 | 29 | 21 | 41 | 91 | F: 11 | F: 193 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 00:30 | 14 | 20 | 23 | 17 | 34 | 74 | H: -5 | H: 73 | 0.91 0.85 | *6.5 156.5 | 0.8 0.85 | Analisis | |
| 23 | 16 | 22 | 22 | 39 | 83 | F: -9 | F: 157 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:00 | 33 | 36 | 22 | 21 | 69 | 112 | H: 32 | H: 106 | 0.83 0.73 | 42.5 183.5 | 0.83 1 | Analisis | |
| 18 | 19 | 18 | 11 | 37 | 66 | F: 46 | F: 178 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:00 | 17 | 11 | 20 | 21 | 28 | 69 | H: -17 | H: 73 | 0.8 1 | *26.5 166.5 | 0.91 0.73 | Analisis | |
| 18 | 27 | 35 | 18 | 45 | 98 | F: -29 | F: 167 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:00 | 25 | 30 | 26 | 27 | 55 | 108 | H: 16 | H: 94 | - - | - - | - - | Analisis | |
| 23 | 16 | 33 | 13 | 39 | 85 | F: 23 | F: 193 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 23:00 | 16 | 18 | 20 | 22 | 34 | 76 | H: -12 | H: 80 | - - | - - | - - | Analisis | |
| 24 | 22 | 29 | 20 | 46 | 95 | F: -19 | F: 171 | ||||||

