
Chomutov (W)
แมตช์ล่าสุด
| ZBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ZBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 00:00 | 0.91 0.81 | *31.5 162.5 | 0.75 0.79 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Central Europe WCEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 19:30 | 15 | 25 | 21 | 15 | 40 | 76 | H: 9 | H: 71 | 0.83 0.71 | 12.5 130.5 | 0.83 1 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 15 | 14 | 16 | 31 | 61 | F: 15 | F: 137 | ||||||
| Central Europe WCEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:00 | 19 | 24 | 19 | 13 | 17 | 43 | 92 | H: -4 | H: 90 | 0.83 0.83 | *1.5 156.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 26 | 13 | 15 | 11 | 47 | 86 | F: 6 | F: 178 | ||||||
| Czech Women's Liga1 : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Central Europe WCEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 00:00 | 20 | 19 | 18 | 14 | 39 | 71 | H: 5 | H: 73 | 0.86 0.71 | 7.5 137.5 | 0.8 1 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 16 | 19 | 8 | 34 | 61 | F: 10 | F: 132 | ||||||

