
Jelenia Gora Women
แมตช์ล่าสุด
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 02:00 | 26 | 16 | 14 | 16 | 42 | 72 | H: 10 | H: 74 | 0.91 0.85 | 36.5 158.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 20 | 12 | 10 | 32 | 54 | F: 18 | F: 126 | ||||||
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 23:00 | 11 | 11 | 12 | 17 | 22 | 51 | H: -15 | H: 59 | 0.91 0.88 | *34.5 137.5 | 0.79 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 23 | 29 | 21 | 37 | 87 | F: -36 | F: 138 | ||||||
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 19 | 20 | 19 | 8 | 39 | 66 | H: -31 | H: 109 | 0.86 0.86 | *47 154 | 0.88 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 35 | 27 | 22 | 70 | 119 | F: -53 | F: 185 | ||||||
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 22:00 | 20 | 16 | 33 | 28 | 36 | 97 | H: 14 | H: 58 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 9 | 13 | 6 | 10 | 22 | 38 | F: 59 | F: 135 | ||||||

