
Mogi das Cruzes
ประเทศ: Brazil · Novo Basquete Brasil
แมตช์ล่าสุด
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 03:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 05:30 | 18 | 20 | 13 | 15 | 38 | 66 | H: 3 | H: 73 | 0.93 0.74 | *19 153.5 | 0.83 0.92 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 17 | 27 | 24 | 35 | 86 | F: -20 | F: 152 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 06:00 | 25 | 12 | 16 | 22 | 37 | 75 | H: -10 | H: 84 | 0.91 0.73 | *19.5 161.5 | 0.8 1 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 20 | 27 | 19 | 47 | 93 | F: -18 | F: 168 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 06:00 | 14 | 20 | 24 | 12 | 34 | 70 | H: -3 | H: 71 | 1 0.73 | *7.5 149.5 | 0.73 1 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 15 | 23 | 25 | 37 | 85 | F: -15 | F: 155 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 06:00 | 11 | 22 | 26 | 30 | 33 | 89 | H: -9 | H: 75 | 0.99 0.89 | 7.5 168.5 | 0.77 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 21 | 19 | 17 | 42 | 78 | F: 11 | F: 167 | ||||||
| LSB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 05:10 | 21 | 17 | 23 | 21 | 38 | 82 | H: 1 | H: 75 | 0.83 0.73 | 12.5 154.5 | 0.83 1 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 18 | 11 | 23 | 37 | 71 | F: 11 | F: 153 | ||||||
| LSB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 05:10 | 24 | 31 | 19 | 25 | 55 | 99 | H: 2 | H: 108 | 1 0.73 | 10.5 195.5 | 0.73 1 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 33 | 22 | 22 | 53 | 97 | F: 2 | F: 196 | ||||||
| LSB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 06:10 | 21 | 20 | 18 | 30 | 41 | 89 | H: 14 | H: 68 | 0.88 0.94 | 29 146 | 0.82 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 12 | 14 | 18 | 27 | 59 | F: 30 | F: 148 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 06:00 | 19 | 17 | 25 | 17 | 36 | 78 | H: -6 | H: 78 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 22 | 15 | 13 | 42 | 70 | F: 8 | F: 148 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 05:30 | 15 | 19 | 9 | 18 | 34 | 61 | H: -5 | H: 73 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 19 | 23 | 17 | 39 | 79 | F: -18 | F: 140 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 05:30 | 24 | 24 | 19 | 23 | 48 | 90 | H: -1 | H: 97 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 31 | 9 | 16 | 49 | 74 | F: 16 | F: 164 | ||||||

